Zásadní hlasování
| Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Smart City - Modrožlutá kniha | Datum: | 9. 7. 2015 |
|---|---|---|---|
| Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 171/15
Zastupitelstvo města schvaluje znění ideového dokumentu „Modrožlutá kniha Smart Písek“, verze ke dni 23.06.2015, jakožto podklad koncepce projektu Smart City pro město Písek s připomínkami:
- údaje uvedené v „Modrožluté knize“ nezakládají pro město Písek žádné právní povinnosti ani závazky k investicím v ní uvedeným,
- údaje uvedené v kapitole 5.2.1 se mění na následující: vlastníkem projektu je Město Písek, přeneseně Teplárna Písek a. s., údaje uvedené v této kapitole nezakládají pro Teplárnu Písek a. s. žádné právní povinnosti ani závazky k investicím v této kapitole uvedeným.
materiál a diskuse k bodu níže
| ||
| Výsledek hlasování: | PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 2 NEPŘÍTOMEN: 3 | ||
| Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyll Rudolf | |||||
| 2. Hořánek Jiří | |||||
| 3. Keclík Josef | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. Adámek Jan | |||||
| 7. Veselý Ondřej | |||||
| 8. Chytrý Karel | |||||
| 9. Turek Michal | |||||
| 10. Hladík Petr | |||||
| 11. | |||||
| 12. Přibáň Michal | |||||
| 13. | |||||
| 14. Brož Martin | |||||
| 15. Horák Michal | |||||
| 16. Posekaný Tomáš | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. Taraba Jan | |||||
| 24. Kozlíková Helena | |||||
| 25. Vodička Karel | |||||
| 26. Lejčar Jiří | |||||
| 27. Anděl Marek |
Přílohy
- Materiál Koncepce Smart City Písek (PDF 474.0 kB)
- Modrožlutá kniha Smart Písek (PDF 1.5 MB)












