Zásadní hlasování
| Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Audio záznamy z rady města - nepořizovat | Datum: | 23. 4. 2015 |
|---|---|---|---|
| Návrh usnesení: | NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města Písek
b) neschvaluje
že z jednání rady města Písek, bude pořizován digitální audio záznam, který pak bude v zákonem povolené podobě, dostupný na webu města a to v termínu, ve kterém je zveřejněn zápis z jednání.
| ||
| Výsledek hlasování: | PRO: 12, PROTI: 3; ZDRŽEL SE: 5, NEHLASOVAL: 3, NEPŘÍTOMEN: 4 – nepřijaté žádné usnesení | ||
| Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyll Rudolf | |||||
| 2. Hořánek Jiří | |||||
| 3. Keclík Josef | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. Adámek Jan | |||||
| 7. Veselý Ondřej | |||||
| 8. Chytrý Karel | |||||
| 9. Turek Michal | |||||
| 10. Hladík Petr | |||||
| 11. | |||||
| 12. Přibáň Michal | |||||
| 13. | |||||
| 14. Brož Martin | |||||
| 15. Horák Michal | |||||
| 16. Posekaný Tomáš | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. Taraba Jan | |||||
| 24. Kozlíková Helena | |||||
| 25. Vodička Karel | |||||
| 26. Lejčar Jiří | |||||
| 27. Anděl Marek |
Přílohy
- bez příloh
Související hlasování
Audio záznamy z rady města – pořizovat
K bodu 28) Pořizování a zveřejňování digitálního audio záznamu z rady města
Uvedl p. Brož
Ing. Hořánek – podle zákona o obcích je jednání rady neveřejné, anonymizace osobních údajů z audiozáznamu je problematická, navrhuje usnesení neschvaluje.













