Zásadní hlasování
Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Teplárna Písek a.s. - ekologizace provozu, investice | Datum: | 5. 11. 2015 |
---|---|---|---|
Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 263/15 Zastupitelstvo města 1. bere na vědomí zprávu „Informace o současné situaci v Teplárně Písek, a.s. a jednání Představenstva společnosti dne 8. července 2015“ dle obdržené písemnosti ze dne 13.07.2015, doručené na město Písek dne 15.07.2015 2. bere na vědomí poskytnuté informace o plánované potřebě investic ve společnosti Teplárna Písek, a. s., dle obdržené písemnosti „Usnesení zastupitelstva 84/2015“ ze dne 30.09.2015, doručené na město Písek dne 01.10.2015, a písemnosti „Zápis z jednání představenstva Teplárny Písek, a.s. č. 11/2015 ze dne 24.09.2015 (mimořádné jednání)“, doručené na město Písek dne 30.09.2015. 3. bere na vědomí poskytnuté informace z jednání představenstva společnosti Teplárna Písek, a. s. ze dne 15.10.2015, doložené formou zápisu z jednání představenstva společnosti č. 12/2015, doručené na město Písek dne 19.10.2015.
materiály a diskuse viz níže | ||
Výsledek hlasování: | PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 4 |
Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
---|---|---|---|---|---|
1. Tyll Rudolf | |||||
2. Hořánek Jiří | |||||
3. Keclík Josef | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. Adámek Jan | |||||
7. Veselý Ondřej | |||||
8. Chytrý Karel | |||||
9. Turek Michal | |||||
10. Hladík Petr | |||||
11. | |||||
12. Přibáň Michal | |||||
13. | |||||
14. Brož Martin | |||||
15. Horák Michal | |||||
16. Posekaný Tomáš | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. Taraba Jan | |||||
24. Kozlíková Helena | |||||
25. Vodička Karel | |||||
26. Lejčar Jiří | |||||
27. Anděl Marek |
Přílohy
- Materiál - Teplárna - ekologizace provozu (PDF 412.8 kB)
Související hlasování
Diskuse k bodu 18) Teplárna Písek, a. s. – ekologizace provozu, investiční akce
Uvedl Ing. Krejča. O Teplárnu se začaly zajímat různé subjekty se zájmem vstupu jako strategického partnera do Teplárny. Situace se uklidnila i vzhledem k tomu, že původní plánovanou investici na odsíření se podařilo snížit na 1/3. Informoval o základních investičních záměrech Teplárny uvedených v materiálu.
JUDr. Průša – poděkoval novému představenstvu a nové DR za informace, že Teplárna je životaschopná a je schopna fungovat. Ing. Hořánek – navrhuje usnesení 1a)2a)3a).